Linkki

Linkki
Linkki
Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Paasivuo | 10 | 13.6 | 136 | 20 | 104 | 12 | 18 |
Juho Haverinen | 3 | 13.3 | 40 | 6 | 22 | 12 | 2 |
Janne Hakkarainen | 3 | 12.7 | 38 | 4 | 34 | 0 | 3 |
Teemu Sorsa | 8 | 11.0 | 88 | 10 | 54 | 24 | 12 |
Ibón González | 9 | 10.0 | 90 | 4 | 86 | 0 | 25 |
Matias Nissinen | 6 | 9.8 | 59 | 2 | 42 | 15 | 9 |
Arsenij Afrosin | 2 | 8.5 | 17 | 0 | 14 | 3 | 3 |
Matthieu Kiskonen | 6 | 7.8 | 47 | 4 | 40 | 3 | 9 |
Mikko Mutanen | 9 | 7.7 | 69 | 11 | 40 | 18 | 6 |
Mitchel Debrah | 5 | 7.4 | 37 | 3 | 34 | 0 | 8 |
Jeeli Puhto | 8 | 6.8 | 54 | 3 | 42 | 9 | 15 |
Roni Paloperä | 5 | 6.4 | 32 | 0 | 20 | 12 | 9 |
Taavi Karjula | 4 | 5.3 | 21 | 1 | 20 | 0 | 4 |
Juho Mikkonen | 8 | 5.3 | 42 | 4 | 20 | 18 | 4 |
Jarmo Raati | 2 | 5.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Richard Okorocha | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Perttu Kosonen | 8 | 2.8 | 22 | 2 | 20 | 0 | 15 |
Francisco Nyyssönen | 4 | 2.5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Otso Puro | 4 | 2.3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Keski-Suomen Koripalloliiga 2021-22
# | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkki | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1418 | 957 | 461 |
2 | Likaiset Linnut | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 1435 | 1137 | 298 |
3 | Late Basket | 26 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 1331 | 1123 | 208 |
4 | Möykyt | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 1265 | 1223 | 42 |
5 | BC JyWe | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1411 | 1278 | 133 |
6 | Liikunnan Riemu | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1155 | 1156 | -1 |
7 | Vaajakosken Terä | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 1355 | 1336 | 19 |
8 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 14 | 0.222 | 0 | 1058 | 1490 | -432 |
9 | JyNMKY II | 6 | 3 | 14 | 0.176 | 0 | 1107 | 1324 | -217 |
10 | JyNMKY III | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 0 | 980 | 1491 | -511 |