JyWe II

Joukkue
Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Latvala | 15 | 17.7 | 265 | 16 | 102 | 147 | 22 | |
2 | Sami Salmenkivi | 15 | 17.0 | 255 | 23 | 212 | 20 | 33 | |
3 | Jussi Craycroft | 9 | 14.6 | 131 | 8 | 63 | 60 | 14 | |
4 | Perttu Salmi | 2 | 14.0 | 28 | 0 | 22 | 6 | 2 | |
5 | Oskari Savolainen | 17 | 12.7 | 216 | 11 | 145 | 60 | 17 | |
6 | David Busimelli | 5 | 12.4 | 62 | 4 | 52 | 6 | 10 | |
7 | Tuomas Virolainen | 11 | 11.5 | 127 | 3 | 52 | 72 | 11 | |
8 | Iisak Vataja | 14 | 11.1 | 156 | 11 | 106 | 39 | 12 | |
9 | Akseli Alasankola | 11 | 7.1 | 78 | 5 | 46 | 27 | 3 | |
10 | Hein Htet Aung | 12 | 6.8 | 81 | 2 | 48 | 31 | 9 | |
11 | Touko Hänninen | Forward | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
12 | Matias Vähätörmä | 10 | 5.3 | 53 | 4 | 40 | 9 | 14 | |
13 | Markus Ala-Kasari | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Akseli Ylipeltola | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Ville-Markus Aho | 4 | 3.0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | |
16 | Aleksi Ruhanen | Center | 5 | 2.6 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 |
17 | Tuure Tabell | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Touko Hänninen | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JyWe II
Keski-Suomen Koripalloliiga 2019-20
# | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Likaiset Linnut | 34 | 17 | 1 | 0.944 | 0 | 91 | 57 | 34 |
2 | Late Basket | 32 | 16 | 3 | 0.842 | 1.5 | 75 | 64 | 11 |
3 | Linkki 1 | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 3 | 92 | 64 | 28 |
4 | JyWe II | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 3 | 89 | 63 | 26 |
5 | Liikunnan Riemu | 28 | 14 | 5 | 0.737 | 3.5 | 81 | 60 | 21 |
6 | Vaajakosken Terä | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 6 | 82 | 65 | 17 |
7 | JyNMKY II | 18 | 9 | 10 | 0.474 | 8.5 | 73 | 70 | 2 |
8 | JHoNsU | 12 | 6 | 15 | 0.286 | 12.5 | 67 | 79 | -12 |
9 | Huima II | 10 | 5 | 13 | 0.278 | 12 | 73 | 77 | -5 |
10 | JyNMKY III | 10 | 5 | 15 | 0.250 | 13 | 61 | 79 | -17 |
11 | SäyRi A | 4 | 2 | 18 | 0.100 | 16 | 50 | 102 | -52 |
12 | Linkki U19 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 17 | 48 | 95 | -47 |