
JBA Naiset
Otteluohjelma
| Koti | Vieras | Tulos | Pvm | Klo | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | JBA | – | su 4.10. | 17.00 | Kouvola |
| JBA | PeKa A | – | su 11.10. | 15.00 | Monnari |
| Feeniks | JBA | – | su 18.10. | 17.00 | Forssa |
| JBA | Kataja | – | su 1.11. | 15.00 | Gradia |
| Vilpas | JBA | – | su 8.11. | 13.00 | Salo |
| TikS | JBA | – | la 14.11. | 14.00 | Kouvola |
| JBA | Team Lemkem | – | su 22.11. | 12.00 | Gradia |
| BC Nokia | JBA | – | su 29.11. | 16.00 | Nokia |
| JBA | Catz | – | la 19.12. | 18.30 | Gradia |
| JBA | Kouvot | – | su 3.1. | 15.00 | Gradia |
| HyPo | JBA | – | ke 6.1. | 18.30 | Hyvinkää |
| PeKa A | JBA | – | su 10.1. | 15.00 | Kotka |
| JBA | Feeniks | – | su 17.1. | 15.00 | Gradia |
| JBA | HyPo | – | su 31.1. | 15.00 | Gradia |
| JBA | Vilpas | – | su 7.2. | 15.00 | Gradia |
| JBA | TikS | – | la 13.2. | 15.00 | Gradia |
| Team Lemkem | JBA | – | su 21.2. | 17.00 | Lahti |
| Kataja | JBA | – | su 28.2. | 17.00 | Joensuu |
| JBA | BC Nokia | – | su 7.3. | 15.00 | Gradia |
| Catz | JBA | – | su 14.3. | 14.00 | Lappeenranta |
ottelut
su 1.11. klo 15.00, Gradia
JBA NAISEt 2026-2027
| Nimi | Kasvattajaseura |
| Birgitta Aarnio | Helsingin NMKY |
| Olga Arhosalo | HoNsU |
| Valma Heinonmäki | HoNsU |
| Enni Hyppönen | HoNsU |
| Pinjasisko Isoaho | HoNsU |
| Kira Kaivos | Pantterit |
| Olivia Koivukangas | Taivalkosken Kuohu |
| Siiri Kolmonen | Äänekosken Huima |
| Emmi Kovanen | Säynätsalon Riento |
| Helmi Lairio | Säynätsalon Riento |
| Iida Lindblad | HoNsU |
| Siiri Mecklin | Säynätsalon Riento |
| Adele Nieminen | Feeniks Basket |
| Nea Pettinen | Tampereen Pyrintö |
| Salla Rautiainen | HoNsU |
| Sohvi Saviniemi | Turun Riento |
| Ilona Särkkä | HoNsU |
| Aino Tervanen | Äänekosken Huima |
| Senja Tuomi | Tapiolan Honka |
| Maija Yalaho | Säynätsalon Riento |
Päävalmentaja: Teppo Lairio
Valmentaja: Leevi Valtanen
Fysiikkavalmentaja: Jani Parkkinen
Lääkäri: Krista Tapaninaho
Joukkueenjohtaja: Antti Pahankala
