33 Karri Ärling
- Pelipaikka
- Guard
- Nykyinen joukkue
- Vaajakosken Terä
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Vaajakosken Terä | 14 | 6.8 | 95 | 11 | 42 | 42 | 19 |
2017-18 | Vaajakosken Terä | 16 | 5.9 | 94 | 5 | 50 | 39 | 23 |
2018-19 | Vaajakosken Terä | 9 | 12.8 | 115 | 12 | 34 | 69 | 12 |
2019-20 | Vaajakosken Terä | 15 | 8.3 | 124 | 14 | 62 | 48 | 18 |
2020-21 | Vaajakosken Terä | 3 | 7.7 | 23 | 1 | 4 | 18 | 5 |
Yhteensä | - | 57 | 41.5 | 451 | 43 | 192 | 216 | 77 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |