19 Leevi Valtanen
- Pelipaikka
- Guard
- Nykyinen joukkue
- Liikunnan Riemu
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Liikunnan Riemu | 15 | 2.8 | 42 | 6 | 30 | 6 | 20 |
2017-18 | Liikunnan Riemu | 12 | 6.4 | 77 | 8 | 48 | 21 | 33 |
2018-19 | Liikunnan Riemu | 11 | 10.6 | 117 | 16 | 68 | 33 | 17 |
2019-20 | Liikunnan Riemu | 11 | 5.2 | 57 | 3 | 48 | 6 | 16 |
2020-21 | Liikunnan Riemu | 3 | 3.7 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 |
2021-22 | Liikunnan Riemu | 9 | 4.0 | 36 | 2 | 22 | 12 | 6 |
2022-23 | Liikunnan Riemu | 7 | 3.3 | 23 | 2 | 18 | 3 | 6 |
Yhteensä | - | 68 | 36 | 363 | 37 | 242 | 84 | 99 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 15 | 2.8 | 42 | 6 | 30 | 6 | 20 |
2017-18 | 12 | 6.4 | 77 | 8 | 48 | 21 | 33 |
2018-19 | 11 | 10.6 | 117 | 16 | 68 | 33 | 17 |
2019-20 | 11 | 5.2 | 57 | 3 | 48 | 6 | 16 |
2020-21 | 3 | 3.7 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 |
2021-22 | 9 | 4.0 | 36 | 2 | 22 | 12 | 6 |
Yhteensä | 61 | 32.7 | 340 | 35 | 224 | 81 | 93 |