Late Basket — JyWe
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
1.3.2018 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2017-18 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Late Basket | 15 | 13 | 15 | 9 | 52 | Häviö |
JyWe II | 17 | 22 | 22 | 20 | 81 | Voitto |
Late Basket
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matti Hirvanen | 1 | 20 | 3 | 24 | 3 |
9 | Juho Lähdesmäki | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
13 | Lauri Miettinen | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
40 | Niko Matikka | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
44 | Sakari Pöyhönen | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Yhteensä | 1 | 40 | 9 | 50 | 9 |
JyWe II
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Salovaara | 0 | 16 | 9 | 25 | 1 | |
2 | Roni Hälikkö | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
9 | Aleksi Ruhanen | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 |
10 | Riku Rinnevalli | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | Oskari Savolainen | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
13 | Iisak Vataja | 2 | 20 | 0 | 22 | 0 |
14 | Tuure Tabell | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Yhteensä | 5 | 64 | 12 | 81 | 7 |
Court
Vaajakoski |
---|