Late Basket — JyNMKY II
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
14.1.2020 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2019-20 |
Tulokset
Joukkue | Lopputulos |
---|---|
Late Basket | Voitto |
JyNMKY II | Häviö |
Late Basket
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aden Kariuki | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8 | Matti Hirvanen | 7 | 14 | 3 | 24 | 4 |
10 | Jaakko Lehtonen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
11 | Jani Veckman | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
13 | Lauri Miettinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
18 | Tuomas Viertola | 4 | 20 | 0 | 24 | 1 |
20 | Lauri Paanala | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
34 | Robert Koski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Niko Matikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sakari Pöyhönen | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Yhteensä | 75 |
JyNMKY II
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Dusan Bajic | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
3 | Jukka Puura | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 |
5 | Juuso Haapasaari | 3 | 14 | 9 | 26 | 4 |
12 | Nano Sajaniemi | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 |
15 | Joosua Mononen | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
50 | Jari Haapasaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Arttu Virtanen | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
55 | Anssi Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 70 |
Court
Gradia Harju |
---|