JyNMKY II

Otteluohjelma
Joukkue
Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeri Kharichev | 9 | 24.2 | 218 | 10 | 124 | 84 | 18 |
Juuso Haapasaari | 10 | 16.7 | 167 | 37 | 88 | 42 | 22 |
Dusan Bajic | 9 | 10.7 | 96 | 20 | 76 | 0 | 20 |
Marko Mäntynen | 8 | 9.9 | 79 | 13 | 66 | 0 | 11 |
Tatu Koivunen | 8 | 8.8 | 70 | 3 | 34 | 33 | 15 |
Jaakko Koskimies | 3 | 8.7 | 26 | 2 | 24 | 0 | 7 |
Juho Mäkinen | 7 | 7.6 | 53 | 1 | 10 | 42 | 7 |
Lassi Jurvanen | 6 | 7.0 | 42 | 3 | 18 | 21 | 6 |
Karim Oussihl | 5 | 4.6 | 23 | 1 | 10 | 12 | 3 |
Teemu Kinnunen | 6 | 4.2 | 25 | 2 | 14 | 9 | 2 |
Hiski Iitti | 7 | 2.1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 10 |
Nasim Oussihl | 9 | 1.9 | 17 | 1 | 4 | 12 | 4 |
Eero Hurskainen | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ville Hautala | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keski-Suomen Koripalloliiga 2021-22
# | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkki | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1418 | 957 | 461 |
2 | Likaiset Linnut | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 1435 | 1137 | 298 |
3 | Late Basket | 26 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 1331 | 1123 | 208 |
4 | Möykyt | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 1265 | 1223 | 42 |
5 | BC JyWe | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1411 | 1278 | 133 |
6 | Liikunnan Riemu | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1155 | 1156 | -1 |
7 | Vaajakosken Terä | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 1355 | 1336 | 19 |
8 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 14 | 0.222 | 0 | 1058 | 1490 | -432 |
9 | JyNMKY II | 6 | 3 | 14 | 0.176 | 0 | 1107 | 1324 | -217 |
10 | JyNMKY III | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 0 | 980 | 1491 | -511 |
Keski-Suomen Koripalloliiga
# | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liikunnan Riemu | 22 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 906 | 712 | 194 |
2 | Late Basket | 20 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 993 | 779 | 214 |
3 | Likaiset Linnut | 18 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 842 | 714 | 128 |
4 | Möykyt | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 1049 | 960 | 89 |
5 | Vaajakosken Terä | 14 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 842 | 759 | 83 |
6 | JunnuHoNsU | 14 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 989 | 926 | 63 |
7 | JyNMKY II | 12 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 910 | 992 | -82 |
8 | Linkki | 8 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 853 | 881 | -28 |
9 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 893 | 1031 | -138 |
10 | HoNsU PU16 | 4 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 810 | 1039 | -229 |
11 | JyNMKY III | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0 | 552 | 846 | -294 |