Late Basket — Liikunnan Riemu
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
14.2.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Late Basket | — | — | — | — | — | 73 | Voitto |
Liikunnan Riemu | — | — | — | — | — | 60 | Häviö |
Late Basket
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aden Kariuki | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 |
8 | Matti Hirvanen | 1 | 20 | 0 | 21 | 4 |
18 | Tuomas Viertola | 2 | 30 | 6 | 38 | 2 |
19 | Markus Santa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Robert Koski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Niko Matikka | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Yhteensä | 73 |
Liikunnan Riemu
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Riku Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Mikael Mengüs | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
12 | Miikka Harju | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
14 | Justus Purma | 1 | 12 | 15 | 28 | 2 |
17 | Arttu Virta | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
19 | Leevi Valtanen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
26 | Aappo Kilpeläinen | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 |
50 | Tommi Kostilainen | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Yhteensä | 60 |
Court
Gradia Harju |
---|