Likaiset Linnut

Otteluohjelma
Likaiset Linnut
Pelaaja | Pelipaikka | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Sufuentes | 8 | 19.0 | 152 | 13 | 124 | 15 | 12 | |
Antti Siimes | Forward | 2 | 18.5 | 37 | 5 | 32 | 0 | 4 |
Eero Abbey | Guard | 10 | 17.6 | 176 | 21 | 74 | 81 | 14 |
Jaakko Kemilä | Guard | 1 | 15.0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Marko Hänninen | Guard | 1 | 14.0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Tuukka Ahila | Guard | 1 | 13.0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Fernando Tejeda | Guard | 14 | 12.1 | 169 | 10 | 108 | 51 | 12 |
Janne Poutamo | Forward | 12 | 11.3 | 136 | 10 | 102 | 24 | 14 |
Juice Lehtonen | Forward | 11 | 10.4 | 114 | 14 | 46 | 54 | 13 |
Erkka Oksanen | 1 | 10.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
Ville Karjalainen | Forward | 12 | 9.7 | 116 | 5 | 72 | 39 | 22 |
Pekka Karjalainen | Guard | 18 | 7.8 | 140 | 19 | 100 | 21 | 21 |
Pasi Tolkki | Guard | 4 | 5.5 | 22 | 2 | 14 | 6 | 0 |
Tatu Mikkonen | Forward | 9 | 5.0 | 45 | 2 | 40 | 3 | 8 |
Kimmo Juvonen | Forward-Center | 4 | 3.5 | 14 | 0 | 8 | 6 | 5 |
Roope Pietilä | Forward-Guard | 11 | 2.7 | 30 | 2 | 16 | 12 | 3 |
Aki Karjalainen | Forward | 11 | 1.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 |
Joonas Korhonen | Center | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keski-Suomen Koripalloliiga 2021-22
# | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkki | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1418 | 957 | 461 |
2 | Likaiset Linnut | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 1 | 1435 | 1137 | 298 |
3 | Late Basket | 26 | 13 | 5 | 0.722 | 2 | 1331 | 1123 | 208 |
4 | Möykyt | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 4 | 1265 | 1223 | 42 |
5 | BC JyWe | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 1411 | 1278 | 133 |
6 | Liikunnan Riemu | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 1155 | 1156 | -1 |
7 | Vaajakosken Terä | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 1355 | 1336 | 19 |
8 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 14 | 0.222 | 11 | 1058 | 1490 | -432 |
9 | JyNMKY II | 6 | 3 | 14 | 0.176 | 11.5 | 1107 | 1324 | -217 |
10 | JyNMKY III | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 14.5 | 980 | 1491 | -511 |