Linkki

Linkki
Linkki
Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jori Reijula | 6 | 25.5 | 153 | 14 | 88 | 51 | 2 |
Henri Kiviniemi | 2 | 17.5 | 35 | 2 | 30 | 3 | 2 |
Eeti Kyllönen | 2 | 17.5 | 35 | 3 | 20 | 12 | 0 |
Janne Hakkarainen | 12 | 16.3 | 195 | 32 | 154 | 9 | 5 |
Lauri Toivonen | 7 | 13.1 | 92 | 12 | 74 | 6 | 6 |
Ghassan | 3 | 13.0 | 39 | 2 | 34 | 3 | 0 |
Teemu Sorsa | 2 | 11.5 | 23 | 3 | 14 | 6 | 0 |
Marko Mäntynen | 9 | 10.9 | 98 | 9 | 86 | 3 | 5 |
Luukas Paavola | 4 | 10.8 | 43 | 3 | 16 | 24 | 4 |
Mikko Mutanen | 11 | 9.7 | 107 | 19 | 58 | 30 | 8 |
Juuso Halonen | 5 | 9.6 | 48 | 4 | 38 | 6 | 2 |
Mika Keppo | 2 | 9.5 | 19 | 3 | 10 | 6 | 2 |
Tuukka Kokkonen | 9 | 8.8 | 79 | 4 | 48 | 27 | 5 |
Petteri Stenroos | 8 | 8.1 | 65 | 8 | 36 | 21 | 3 |
Tatu Schroderus | 12 | 7.5 | 90 | 0 | 42 | 48 | 10 |
Mitchel Debrah | 3 | 4.0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Hatim Salimi | 3 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Keski-Suomen Koripalloliiga 2021-22
# | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkki | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1418 | 957 | 461 |
2 | Likaiset Linnut | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 1 | 1435 | 1137 | 298 |
3 | Late Basket | 26 | 13 | 5 | 0.722 | 2 | 1331 | 1123 | 208 |
4 | Möykyt | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 4 | 1265 | 1223 | 42 |
5 | BC JyWe | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 1411 | 1278 | 133 |
6 | Liikunnan Riemu | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 1155 | 1156 | -1 |
7 | Vaajakosken Terä | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 1355 | 1336 | 19 |
8 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 14 | 0.222 | 11 | 1058 | 1490 | -432 |
9 | JyNMKY II | 6 | 3 | 14 | 0.176 | 11.5 | 1107 | 1324 | -217 |
10 | JyNMKY III | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 14.5 | 980 | 1491 | -511 |